Detailed voting 2014





Cambridge University Students’ Union (CUSU) – MCR Committee elections 2014-2015: View votes



MCR Committee elections 2014-2015:
View votes

Jump below to:

Key to vote data

Vote tokens and the votes they are recorded with are listed here.

v1 is the election for position: President
   candidate number 1 is WOOLLCOMBE-CLARKE, Michael
   candidate number 2 is SARBU, George
   candidate number 3 is LOESING, Jonathan
   candidate number 4 is Re-Open Nominations (RON)
v2 is the election for position: Secretary
   candidate number 1 is FRIEDLAENDER, Alexander
   candidate number 2 is Re-Open Nominations (RON)
v3 is the election for position: Treasurer
   candidate number 1 is JONES, Sheridan
   candidate number 2 is Re-Open Nominations (RON)
v4 is the election for position: Vice President
   candidate number 1 is COLLINS, Clare
   candidate number 2 is Re-Open Nominations (RON)
v5 is the election for position: Male Welfare Officer
   candidate number 1 is HOOLACHAN, Andrew
   candidate number 2 is ENG, Christopher
   candidate number 3 is KOUPTSOV, Alexander
   candidate number 4 is VALORI, Luke
   candidate number 5 is Re-Open Nominations (RON)
v6 is the election for position: Female Welfare Officer
   candidate number 1 is RIDOUT, Rosalind
   candidate number 2 is MOLE, Sally
   candidate number 3 is Re-Open Nominations (RON)
v7 is the election for position: Social Secretary
   candidate number 1 is CAMPBELL, Steven
   candidate number 2 is Re-Open Nominations (RON)
v8 is the election for position: Ethical and Green Affairs Officer
   candidate number 1 is DALE, Ragnhild Frend
   candidate number 2 is DJAVAN-KHOSHDEL, Dara
   candidate number 3 is Re-Open Nominations (RON)
v9 is the election for position: Sports and Societies Officer
   candidate number 1 is KLAVENES, Katie
   candidate number 2 is Re-Open Nominations (RON)
v10 is the election for position: External Social Secretary
   candidate number 1 is PARCASIO, Marjun
   candidate number 2 is WONG, Sheena
   candidate number 3 is Re-Open Nominations (RON)
v11 is the election for position: Academic Affairs Officer
   candidate number 1 is RUZICH, Emily
   candidate number 2 is Re-Open Nominations (RON)

List of votes (column vXpY is the Yth preference for election X)

Total number of votes cast was: 169.

A spreadsheet of the data below might be easier to follow. Use the token you received in your email (immediately following the vote) to find your entry in the list.

                 token, v1p1, v1p2, v1p3, v1p4, v2p1, v2p2, v3p1, v3p2, v4p1, v4p2, v5p1, v5p2, v5p3, v5p4, v5p5, v6p1, v6p2, v6p3, v7p1, v7p2, v8p1, v8p2, v8p3, v9p1, v9p2,v10p1,v10p2,v10p3,v11p1,v11p2
   ABLE BARR BUNT LION,    3,    4,    1,    2,    2,    1,    2,    1,    2,    1,    1,    2,    3,    4,    5,    2,    1,    3,    1,    2,    2,    1,    3,    2,    1,    2,    1,    3,    1,    2
    AHEM CUFF SORT ART,    1,    2,    3,    0,    1,    2,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    0,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
   AHOY HIVE SAGE SEEK,    3,    2,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    3,    1,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
   ALEC VEND BEEN WAIL,    3,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    1,    0
     ANY ARID RIP TALL,    2,    1,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    4,    1,    2,    0,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
       APE AS AIRY SAM,    2,    3,    1,    0,    1,    2,    1,    2,    1,    2,    1,    4,    2,    3,    5,    2,    1,    3,    1,    2,    2,    1,    3,    1,    2,    1,    2,    3,    1,    2
     AQUA MID HAL VENT,    3,    2,    4,    1,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    4,    2,    3,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
      ARTY DAY BUD HAS,    3,    1,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    4,    1,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
     AT HESS SLIT AMID,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
     AWL WEIR LUNG GAM,    3,    1,    4,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    4,    0,    0,    0,    0,    1,    3,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    3,    0,    0,    2,    0
   BARD FINE BUNT ADAM,    3,    1,    4,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    2,    4,    5,    0,    0,    1,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    2,    0,    0,    0
   BASK TECH ROBE HULK,    2,    3,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    4,    0,    0,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
     BEG HOUR DUG BURN,    3,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    2,    4,    0,    0,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
     BOIL GUY PAL HALO,    2,    1,    3,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    1,    3,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0
   BOTH REED LAID DULL,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
    BOY FLOG DAVE JACK,    2,    4,    3,    1,    2,    0,    1,    2,    1,    0,    1,    5,    0,    0,    0,    2,    3,    0,    1,    0,    2,    1,    3,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
     BOY RIO CALF WAKE,    3,    1,    2,    4,    1,    2,    1,    2,    1,    2,    4,    1,    3,    2,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0
       BUS MEW PRO JOT,    3,    2,    1,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0
    BUSH ANNE COD DARN,    3,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
   CALF DRUM BACH HUGO,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
    COCO WIT WELT TINY,    3,    2,    1,    4,    2,    0,    1,    2,    1,    2,    3,    4,    1,    2,    5,    2,    3,    0,    1,    2,    2,    1,    3,    2,    0,    1,    2,    3,    1,    2
   COME HAUL FIGS BRAE,    3,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
     CUB HOE LOVE GREW,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
     CULL SUCH THE TOP,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
   DANA DUTY JESS DUTY,    2,    3,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    3,    1,    0,    0,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
      DEL NOV FAN MILL,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0
     DOLE HAN GRUB LAB,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0
   DORA TUNA BACH SOUL,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
    DRUG BOYD GAS BONG,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0
     DRY DEFT ORE BEER,    3,    1,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    4,    3,    2,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
    DRY HAIR ABLE SELL,    3,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
    DULL RAIL SAN HANK,    3,    1,    2,    4,    1,    2,    1,    2,    1,    2,    4,    1,    2,    3,    5,    2,    1,    3,    1,    2,    2,    1,    3,    1,    2,    1,    2,    3,    1,    2
   DUST BUOY LATE REEF,    2,    4,    0,    0,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    2,    4,    3,    1,    0,    1,    3,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    2,    0,    2,    1,    0,    1,    0
     EASE DAN WAYS WAR,    3,    1,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    1,    0
     EEL TOLL LYE ROIL,    2,    3,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    3,    4,    2,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
     EMMA ILL AFAR GUS,    3,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
   ENDS FAKE WILL SILT,    2,    1,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    4,    1,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0
   ENDS MART BUFF CLOD,    3,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    4,    3,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
      EYE HERS WINK MA,    3,    4,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    4,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    2,    1,    0,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    2,    1
      FAY ANN AGO REAL,    1,    3,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    4,    3,    2,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
   FEUD SLUM DEED SAIL,    3,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
     FISK LOG BLUM BIB,    2,    3,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    4,    3,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
    FIST TUG HUNK FEUD,    2,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0
   FLAW LUCY MELT MAGI,    3,    2,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
    FLUE CRY LEAF FORK,    3,    1,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    2,    4,    1,    3,    0,    1,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0
      FOG HIM KIT SLAY,    1,    3,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
     FONT DADE TWO ODD,    3,    2,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    2,    1,    3,    4,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
   FORM BOON MINT OKAY,    3,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
   FUME WHOM EROS VEAL,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
   FUNK BOAT LUSH MYRA,    3,    1,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
     GAG WRY LIEU LURA,    3,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    3,    0,    0,    1,    0
    GELD SAW RAKE JOEL,    3,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0
    GOES LAWN BACK BEE,    2,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    1,    0
   GRID FAWN SLOB NUMB,    3,    1,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    2,    1,    4,    3,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0
     GUS IRA HERS MUCK,    2,    1,    3,    0,    1,    2,    1,    2,    1,    2,    1,    3,    4,    2,    5,    2,    1,    3,    1,    2,    2,    1,    3,    1,    2,    1,    2,    3,    1,    2
    HACK CUB AHOY SANK,    3,    1,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    2,    1,    4,    3,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
     HAN MEN LYLE UNIT,    3,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    4,    1,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
     HANK FOE AIR MEAL,    2,    3,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    4,    2,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
      HAP YOU SEA WOOD,    1,    3,    2,    4,    2,    1,    1,    2,    1,    2,    4,    3,    1,    2,    5,    1,    2,    3,    1,    2,    0,    0,    0,    1,    2,    1,    2,    3,    1,    2
    HARM BING IRA HEFT,    3,    2,    4,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    4,    5,    0,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0
    HAYS MISS HAP EMIL,    2,    0,    0,    0,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0
      HICK OTT BYE CUB,    2,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    2,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0
    HIP COCK VEND YELL,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
     HOBO SEEN RET PUB,    1,    0,    0,    0,    2,    0,    2,    0,    2,    0,    4,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    2,    0,    2,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    2,    0
      HOCK MY CUT LINK,    3,    0,    0,    0,    2,    0,    1,    0,    2,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    3,    0,    0,    1,    0,    3,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    2,    0
   HOUR FEAR GOWN RARE,    3,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0
      IF KISS YAM JUDE,    3,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    4,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0
    INCA SILT ANNE TUN,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
       INK RAP BAND PO,    3,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
     IO DINE WADE COVE,    3,    1,    2,    4,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    5,    0,    0,    0,    0,    3,    0,    0,    1,    0,    3,    0,    0,    1,    0,    3,    0,    0,    1,    0
     IO TICK DALE COCK,    3,    1,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
    IRK DADE LAYS FINE,    2,    1,    0,    0,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    3,    0,    0,    0,    1,    3,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0
     JACK SEW WARD BAR,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
    JIG BLAT KNOT CALF,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
      JIVE BUN FUR BAT,    3,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
   JOCK MATE GOAT COLA,    2,    3,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
   JOEL FIND QUOD BLUE,    1,    3,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    0,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0
      JOY FLED WED LEN,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    4,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    1,    0
   JUDO YANK SAND BUST,    2,    4,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    4,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0
   JUKE HARD BOLT COIN,    3,    1,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    0,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
    JUNE WRY WADE KISS,    3,    4,    2,    1,    1,    2,    1,    2,    1,    2,    3,    4,    1,    2,    5,    2,    3,    1,    1,    2,    1,    3,    2,    1,    2,    2,    1,    3,    1,    2
    KEG GILL MOAN NERO,    2,    3,    1,    4,    1,    2,    1,    2,    1,    2,    2,    1,    4,    3,    5,    2,    1,    3,    1,    2,    2,    1,    3,    1,    2,    1,    2,    3,    1,    2
   KENO WAIT VARY OSLO,    3,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0
    KURT AYE MACE SMUG,    3,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    3,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    1,    0
    LACE OAF BAIL BETH,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0
    LANG GULL BIN SWAB,    1,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0
   LARD LOOT FORM HOYT,    2,    1,    3,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
     LASS MONT HA JUST,    2,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    4,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0
    LEA TRUE SENT HUGO,    2,    1,    0,    0,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    3,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    2,    0
   LEND UNIT SHUT BEST,    3,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0
    LET BOUT IBIS ICON,    1,    4,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
    LIEN OVEN GUM CHAT,    1,    3,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    2,    3,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
    LINE SAL FREE MILL,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
     LINE STEW OAF HOG,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
    LION DART NEST BUS,    2,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0
      LO NET SANK DIRT,    3,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
      LOIS BET DEE ATE,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    3,    0,    0,    0,    0
    LOOK BOSS FIND FAD,    2,    4,    3,    0,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    4,    5,    1,    0,    0,    1,    3,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
   LOSS SUNG TEEN MOTH,    2,    4,    0,    0,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    5,    0,    0,    2,    3,    0,    1,    0,    3,    0,    0,    1,    0,    1,    3,    0,    2,    0
   LURE EROS ANNA CHIC,    1,    4,    2,    3,    1,    2,    1,    2,    1,    2,    4,    5,    1,    2,    3,    1,    2,    3,    1,    2,    1,    2,    3,    1,    2,    1,    2,    3,    1,    2
    MALL FUSS TOGO LEN,    3,    1,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    4,    1,    5,    0,    0,    1,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
   MANN LADY CARR BRIM,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
   MEMO GAIL SONG LUSH,    3,    0,    0,    0,    1,    2,    1,    2,    1,    2,    2,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
     MILK FIB ACE STAN,    2,    4,    0,    0,    2,    0,    2,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    2,    0
   MINT WRIT GIBE READ,    1,    2,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    4,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0
    MOLE FIG SNAG FISK,    2,    3,    1,    4,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    4,    2,    3,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0
      MOO RYE ARAB FUM,    1,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    1,    2,    0,    0,    0
      MOO SON AVE TESS,    3,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    3,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    0,    1,    0
   MORE FIGS BAIL ACME,    3,    2,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0
    MOS ASKS DUNK SMOG,    3,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    4,    1,    0,    0,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0
   MOSS VAIL HUFF EMIL,    3,    1,    2,    4,    1,    2,    1,    0,    1,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    3,    0,    1,    0,    2,    3,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
   MOTH MINE TECH BRAD,    1,    2,    3,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    4,    2,    3,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    1,    3,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
    MUD SHIM BOOM ENDS,    2,    0,    0,    0,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    3,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    2,    0,    2,    0,    0,    2,    0
   MUDD NIBS LOFT SELL,    3,    4,    1,    0,    1,    0,    2,    0,    1,    0,    1,    5,    0,    0,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    2,    3,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0
     NAVE BUN OLD BLAT,    3,    2,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    4,    1,    2,    3,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0,    2,    1,    0,    1,    0
     NON FIGS COOT HAN,    3,    0,    0,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
    NOT DICE HOOK RICE,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0
    OHIO GRAD WIFE TAB,    3,    1,    2,    0,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    4,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
    OLDY SLED TEET FAD,    1,    2,    3,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    2,    1,    4,    3,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
    ORB IRMA COCO JOVE,    1,    3,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    0,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    2,    0,    1,    0,    0,    1,    0
      OW DUSK ACRE RET,    1,    3,    2,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    0,    1,    2,    4,    0,    0,    1,    2,    0,    1,    0,    2,    0,    0,    1,    0,    1,    2,    0,    1,    0
